미국내 50 대도시에서 편안하게 살기위해 필요한 소득
경제·부동산
작성자
KReporter2
작성일
2025-01-25 11:51
조회
593
50/30/20룰에 따라 살기 좋은곳으로 추천되는 50 주요 대도시에서 필요한 소득은 얼마나 될까
시애틀 지역, 소개된 50곳의 대도시중 상위 3위에 해당되는 소득 필요
시애틀 주택소유자가 달라스로 이주하는 경우 시애틀에서 필요한 소득의 절반정도 필요
삶을 편안하게 영위하기 위해 필요한 금액은 개인마다 다를 수 있다. 그러나 예산을 세울 때 자주 사용되는 일반적인 규칙 중 하나는 50/30/20 규칙이다. 이 규칙은 소득의 절반을 필수품에, 20%를 저축과 투자에, 그리고 30%를 여가와 즐거움에 할당하도록 권장한다.
대부분의 미국인들에게 이는 생활 임금을 정의하는 데 꽤 합리적인 접근법이다. 그러나 미국의 대도시에 거주하는 많은 주민들은 "제 소득의 절반으로는 집세도 감당할 수 없어요. 저는 개조된 작은 공간에 살고 있는데요."라고 생각할 수 있다.
실제로, 대도시에서 편안하게 살기 위해 필요한 금액은 일반적으로 훨씬 높아, 대부분의 주민들에게 50/30/20 규칙을 적용하기 어렵다. 이러한 이유로, 새로운 GOBankingRates 연구에서는 미국의 주요 대도시에서 집을 구매하거나 임대하는 데 드는 비용을 기반으로, 편안하게 살기 위해 얼마나 벌어야 하는지를 상세히 제시한다.
Zillow를 사용하여 100대 도시의 주거 비용을 계산하고, Sperling’s Best Places를 통해 교통, 식료품, 의료 등 다른 필수품의 가격을 추정하여, 각 항목의 평균 지출 수준에서 50/30/20 규칙을 준수하기 위해 필요한 소득을 명확하게 보여준다. 결과를 주택 소유자에게 필요한 최소 소득이 가장 낮은 50곳으로 축소하여, 재정적 순위가 아닌 알파벳 순으로 나열하였다.
나열된 미국 도시 대부분에서 평균 급여가 그곳에서 편안하게 살기 위해 필요한 금액에 비해 상당히 부족하므로, 이 연구는 많은 도시 거주자들이 그들의 도시에서 살기 위해 다른 부분에서 지출을 줄여야 한다는 것을 분명히 보여준다. 따라서 더 큰 도시에서 살기를 고려하고 있다면, 그 도시에서 이상적인 급여와 생활비를 확인해 볼 필요가 있다.
이전에 언급한 바와 같이, GOBankingRates의 연구에서는 미국의 주요 도시에서 편안하게 생활하기 위해 필요한 소득 수준을 분석하였다. 이 연구는 주택 소유자와 임차인 각각의 경우에 필요한 소득을 제시하며, 이는 도시마다 차이가 있다. 예를 들어, 시애틀의 경우 주택 소유자는 약 $170,812, 임차인은 약 $99,115의 소득이 필요하다고 한다. 주의할 점은 이 소득은 50/30/20 룰을 따르는 경우에 필요한 소득이다. 만일 소득에서 저축과 투자에 해당하는 20부분을 제외한다면 당연히 필요한 소득은 더 낮아진다.
중간 (중위)소득은 그 지역의 평균 소득이 아닌, 소득을 낮은 순서부터 높은 순서로 나열했을 때 중앙에 위치한 값으로, 소득 분포의 중앙값을 의미한다.
도시 알파벳 순서로 나열
도시, 주 | 중간 소득 | 주택 소유자에게 필요한 소득 | 임차인에게 필요한 소득 |
---|---|---|---|
Anchorage, Alaska | $95,731 | $109,102 | $94,191 |
Arlington, Texas | $71,736 | $88,767 | $85,158 |
Arlington, Virginia | $137,387 | $182,722 | $111,677 |
Atlanta | $77,655 | $105,287 | $91,167 |
Austin, Texas | $86,556 | $122,078 | $86,927 |
Boise City, Idaho | $76,402 | $98,475 | $75,996 |
Chandler, Arizona | $99,374 | $117,126 | $91,735 |
Charlotte, North Carolina | $74,070 | $99,169 | $87,549 |
Cincinnati | $49,191 | $75,036 | $78,678 |
Colorado Springs, Colorado | $79,026 | $106,858 | $88,561 |
Columbus, Ohio | $62,994 | $78,135 | $75,443 |
Corpus Christi, Texas | $64,449 | $73,495 | $77,457 |
Dallas | $63,985 | $88,913 | $85,974 |
Durham, North Carolina | $74,710 | $99,603 | $85,290 |
El Paso, Texas | $55,710 | $71,034 | $77,658 |
Fort Wayne, Indiana | $58,233 | $71,778 | $68,534 |
Fort Worth, Texas | $72,726 | $86,743 | $87,040 |
Fremont, California | $169,023 | $251,359 | $114,614 |
Gilbert, Arizona | $115,179 | $122,915 | $97,027 |
Greensboro, North Carolina | $55,051 | $78,782 | $77,460 |
Indianapolis | $59,110 | $73,770 | $75,307 |
Irving, Texas | $76,686 | $92,833 | $84,733 |
Jacksonville, Florida | $64,138 | $86,976 | $83,788 |
Kansas City, Missouri | $65,256 | $75,375 | $76,827 |
Laredo, Texas | $60,928 | $69,003 | $69,711 |
Las Vegas | $66,356 | $103,662 | $86,975 |
Lexington, Kentucky | $66,087 | $82,845 | $76,168 |
Lincoln, Nebraska | $67,846 | $89,360 | $81,280 |
Lubbock, Texas | $58,734 | $74,024 | $76,497 |
Madison, Wisconsin | $74,895 | $101,342 | $84,737 |
Mesa, Arizona | $73,766 | $104,774 | $83,852 |
Milwaukee | $49,733 | $70,807 | $74,602 |
Minneapolis | $76,332 | $90,287 | $84,866 |
Norfolk, Virginia | $60,998 | $84,907 | $81,758 |
Oklahoma City | $64,251 | $71,867 | $73,979 |
Omaha, Nebraska | $70,202 | $86,420 | $80,621 |
Pittsburgh | $60,187 | $75,854 | $81,515 |
Plano, Texas | $105,679 | $115,769 | $88,935 |
Portland, Oregon | $85,876 | $120,784 | $88,119 |
Raleigh, North Carolina | $78,631 | $105,271 | $85,125 |
Reno, Nevada | $73,073 | $118,796 | $88,284 |
Richmond, Virginia | $59,606 | $93,937 | $84,326 |
St. Louis | $52,941 | $65,692 | $72,606 |
St. Paul, Minnesota | $69,919 | $81,106 | $77,601 |
St. Petersburg, Florida | $70,333 | $101,110 | $96,228 |
San Antonio | $59,593 | $78,219 | $76,471 |
Seattle | $116,068 | $170,812 | $99,115 |
Spokane, Washington | $63,316 | $94,731 | $79,688 |
Tulsa, Oklahoma | $56,648 | $71,478 | $74,113 |
Virginia Beach, Virginia | $87,544 | $104,487 | $93,907 |
Copyright@KSEATTLE.com